Vergleichen Sie die verschiedenen BricsCAD-Produktstufen
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen BricsCAD-Varianten und ihre Funktionen aufgeführt. Alle BricsCAD-Varianten sind als Einzelplatz- und Netzwerklizenzen sowie als Abonnement- und Kauflizenzen erhältlich.
Neugierig auf BricsCAD? Laden Sie BricsCAD herunter und testen Sie es 30 Tage lang kostenlos!
![]() |
Leicht | Profi | BIM | Mechanisch | Ultimativ |
---|---|---|---|---|---|
Lite (2D-Tools) | |||||
Pro (3D-Werkzeuge) | |||||
BIM (BIM-Tools) | |||||
Mechanisch (Mechanische Werkzeuge) |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Natives .dwg | |||||
AutoCAD-Befehle | |||||
2D-Zeichnung | |||||
Lisp-Routinen | |||||
Anwendungen von Drittanbietern | |||||
3D-Modellierung | |||||
Zivile Werkzeuge | |||||
Punktwolken | |||||
Mechanische Werkzeugsätze |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Zeichnungswerkzeuge | |||||
2D-Bearbeitungswerkzeuge | |||||
2D-Blöcke | |||||
2D-Blöcke Bibliothek | |||||
Auswahl, Einrasten & Verfolgen | |||||
2D Parameter, Beschränkungen | |||||
Anmerkungswerkzeuge | |||||
Bettwäsche-Sets | |||||
Drucken und Plotten |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Möglichkeiten für die 3D-Zeichnungsansicht | |||||
3D-Modellierungswerkzeuge | |||||
3D-Bearbeitungswerkzeuge | |||||
3D-Blöcke | |||||
3D-Blöcke Bibliothek | |||||
Materialien rendern | |||||
3D-Parameter, Beschränkungen | |||||
3D Auto-Parametrisierung | |||||
Animation | |||||
Visualisierung: Twinmotion Export und Direct Link |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenmodellierung | |||||
Optimierte TIN-Oberfläche aus Punktwolke | |||||
Zivile Punkte | |||||
TIN Volumen Fläche | |||||
Benotung | |||||
Ausrichtungen | |||||
Profile | |||||
Korridore | |||||
Autodesk® Civil 3D Object Enabler | |||||
Kurven-Rechner | |||||
Linien- und Kurvenbeschriftungen | |||||
Importieren Sie Civil 3D-Daten | |||||
Importieren und Exportieren von GIS-Daten | |||||
Direkter Zugriff auf Leica Vermessungsdaten | |||||
3D-Strings | |||||
Begrenzung Trim |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Ansicht Punktwolke | |||||
Punktwolken-Import | |||||
Punktwolke beschneiden | |||||
Scan to BIM-Toolset | |||||
Scan-to-2D-Toolset | |||||
Punktwolke klassifizieren |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Konstruktion von Baugruppen | |||||
Standardteil-Bibliothek | |||||
Erstellung von Stücklisten (BOM) | |||||
Erstellung einer Explosionszeichnung | |||||
Montage Schritt Ansicht erstellen | |||||
2D-Ansicht erzeugen | |||||
Arbeitsablauf bei der Blechkonstruktion | |||||
Werkzeugsatz zum Schweißen | |||||
2D Mechanische Anmerkungswerkzeuge |
Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
IFC-Klassifizierung und Eigenschaften | |||||
Projekt-Datenbank | |||||
Standort, Gebäude und Geschichten | |||||
Bibliothek für parametrische Gebäudekomponenten | |||||
Zeitpläne/Stücklisten-Manager | |||||
Verbreiten Sie | |||||
Benutzerdefinierte BIM-Eigenschaften | |||||
Grafische Überschreibung | |||||
Anpassung von Zeichnungen (Typenpläne) | |||||
BIM-Maße | |||||
Python-Skripte | |||||
BIM-Autoklassifizierung | |||||
Native IFC-Klassifizierung und Eigenschaften | |||||
Gebäude Core Element Tools | |||||
Lineare Profile | |||||
BCF-Panel | |||||
BIM Update Geschosshöhe | |||||
IFC-Import und -Export | |||||
RVT und RFA Einfuhren | |||||
IFC2x3-zertifizierter Import und Export | |||||
Geo-Referenzierung | |||||
IDS xml Unterstützung |