| Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalte 1 Wert | Spalte 2 Wert | Spalte 3 Wert | Spalte 4 Wert | Spalte 5 Wert | Spalte 6 Wert |
| Spalte 1 Wert 2 | Spalte 2 Wert 2 | Spalte 3 Wert 2 | Spalte 4 Wert 2 | Spalte 5 Wert 2 | Spalte 6 Wert 2 |
| Spalte 1 Wert 3 | Spalte 2 Wert 3 | Spalte 3 Wert 3 | Spalte 4 Wert 3 | Spalte 5 Wert 3 | Spalte 6 Wert 3 |
| Spalte 1 Wert 4 | Spalte 2 Wert 4 | Spalte 3 Wert 4 | Spalte 4 Wert 4 | Spalte 5 Wert 4 | Spalte 6 Wert 4 |
| Spalte 1 Wert 5 | Spalte 2 Wert 5 | Spalte 3 Wert 5 | Spalte 4 Wert 5 | Spalte 5 Wert 5 | Spalte 6 Wert 5 |
| Lite | Pro | BIM | Mechanisch | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalte 1 Wert | Spalte 2 Wert | Spalte 3 Wert | Spalte 4 Wert | Spalte 5 Wert | Spalte 6 Wert |
| Spalte 1 Wert 2 | Spalte 2 Wert 2 | Spalte 3 Wert 2 | Spalte 4 Wert 2 | Spalte 5 Wert 2 | Spalte 6 Wert 2 |
| Spalte 1 Wert 3 | Spalte 2 Wert 3 | Spalte 3 Wert 3 | Spalte 4 Wert 3 | Spalte 5 Wert 3 | Spalte 6 Wert 3 |
| Spalte 1 Wert 4 | Spalte 2 Wert 4 | Spalte 3 Wert 4 | Spalte 4 Wert 4 | Spalte 5 Wert 4 | Spalte 6 Wert 4 |
| Spalte 1 Wert 5 | Spalte 2 Wert 5 | Spalte 3 Wert 5 | Spalte 4 Wert 5 | Spalte 5 Wert 5 | Spalte 6 Wert 5 |
| Säule 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Spalte 1 Wert | Spalte 2 Wert |
| Spalte 1 Wert 2 | Spalte 2 Wert 2 |
| Spalte 1 Wert 3 | Spalte 2 Wert 3 |
| Spalte 1 Wert 4 | Spalte 2 Wert 4 |
| Spalte 1 Wert 5 | Spalte 2 Wert 5 |


© All rights reserved • CADkoop Nederland B.V. 2023 -2026